dienjini tsa ho hlahisa matla-280KW-YM6S9L-D
YTO DESEL ENGINES BAKENG SA Jenereithara
| Mohlala | YM6S9L-D |
| Mofuta | E otlolohileng, pholiso ea metsi, liropo tse 'ne |
| Mofuta oa kamore ea mollo | Ente e tobileng |
| Palo ea li-cylinders | 6 |
| Bore(mm) | 126 |
| Stoke(mm) | 130 |
| Compression ratio | 16.5:1 |
| Kakaretso ea phalliso(L) | 11.54 |
| Taelo ea ho thunya | 1-5-3-6-2-4 |
| Matla a Lekanyelitsoeng (KW)/Lebelo(RPM) | 280/1500 295/1800 |
| Tšebeliso e fokolang ea mafura ha e tletse (g/kW.h) | 210 |
| Mofuta oa ho Kena | Turbocharged ka Aftercooler |
| Mokhoa oa ho pholisa | pholiso ea metsi |
| Mokhoa oa ho qala | Motlakase |
| boholo ba sefofane | SAE14 |
| Boholo ba ntlo ea Bell | SAE1 |
| Net boima ntle le radiator | 1030 |
| Litekanyo ka kakaretso (L*W*H) (mm) ntle le radiator | 1547*950*1668 |
Ha re sheba pele, re tla tsoelapele ho tsepamisa maikutlo litlhokong tsa mmaraka, ho nts'etsapele lihlahisoa tse ncha tse nang le tlholisano, le ho u thusa ho boloka maemo a etelletseng pele indastering. Re ananela monyetla o mong le o mong oa tšebelisano 'me re labalabela ho theha selekane sa nako e telele le se ts'epaneng le uena, re sebetsa 'moho ho theha boemo ba katleho. Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi kapa ho fumana tharollo e ikhethileng, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le sehlopha sa rona sa litsebi ka nako efe kapa efe. Re tla u fa karabo e nepahetseng kapele kamoo ho ka khonehang.
Leave Your Message




